Поставка инженерного оборудования для отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения в Ташкенте.
Пн-Пт - c 9:00 до 18:00

TOP S

Характеристики
  • ПроизводительWILO
  • Макс. расходк сети5 м3/ч
  • Макс. напор5 м
  • Резьбовое соединение трубG 1½
  • Номинальное давлениеPN / бар10
  • Габаритная длинаL0 / мм180
  • Вес брутто m / кгот 4.4

Описание

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с типом присоединения : резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности. Применение: Системы водяного отопления, системы водяных теплых полов, промышленные циркуляционные установки, установки кондиционирования воздуха и закрытые контуры охлаждения.

Достоинства

  • Возможно использование в системах отопления, и системах кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C;
  • Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата;
  • Имеет ручную регулировку мощности с тремя ступениями частоты вращения;
  • Поставляется с теплоизоляцией;
  • Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 ( DN 40 до DN 65);
  • Возможна двусторонняя подводка кабеля к клеммной коробке (от P2≥180 Вт) со встроенным лепестковым зажимом кабеля;
  • Класс защиты IP .44.

Модельный ряд и циркуляционных насосов Wilo-TOP-S:

Тип

Макс. расход Qmax

Макс. напор Hmax

Резьба

Номинальное давление PN

Габаритная длина l0

Подключение к сети

Вес брутто m

TOP-S 25/55 м3/ч5 MG 1½10 бар180 мм1~230 V, 50 Hz4.4 кг
TOP-S 25/55 м3/ч5 MG 1½10 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.2 кг
TOP-S 25/78 м3/ч7 MG 1½10 бар180 мм1~230 V, 50 Hz5.3 кг
TOP-S 25/78 м3/ч7 MG 1½10 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.3 кг
TOP-S 25/1010 м3/ч12 MG 1½10 бар180 мм1~230 V, 50 Hz7.1 кг
TOP-S 25/1010 м3/ч12 MG 1½10 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz7.0 кг
TOP-S 25/134 м3/ч13 MG 1½10 бар180 мм1~230 V, 50 Hz5.5 кг
TOP-S 25/134 м3/ч13 MG 1½10 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.5 кг
TOP-S 30/49 м3/ч4 MG 210 бар180 мм1~230 V, 50 Hz5.1 кг
TOP-S 30/49 м3/ч4 MG 210 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.5 кг
TOP-S 30/55 м3/ч5 MG 210 бар180 мм1~230 V, 50 Hz4.6 кг
TOP-S 30/55 м3/ч5 MG 210 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.5 кг
TOP-S 30/78 м3/ч7 MG 210 бар180 мм1~230 V, 50 Hz5.5 кг
TOP-S 30/78 м3/ч7 MG 210 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz5.6 кг
TOP-S 30/1010 м3/ч12 MG 210 бар180 мм1~230 V, 50 Hz7.2 кг
TOP-S 30/1010 м3/ч12 MG 210 бар180 мм3~400/230 V, 50 Hz7.2 кг
TOP-S 40/414 м3/ч4 M-6/10 бар220 мм1~230 V, 50 Hz10.4 кг
TOP-S 40/414 м3/ч4 M-6/10 бар220 мм3~400/230 V, 50 Hz10.6 кг
TOP-S 40/717 м3/ч7 M-6/10 бар250 мм1~230 V, 50 Hz12.5 кг
TOP-S 40/717 м3/ч7 M-6/10 бар250 мм3~400/230 V, 50 Hz12.6 кг
TOP-S 40/1021 м3/ч10 M-6/10 бар250 мм3~400/230 V, 50 Hz15.9 кг
TOP-S 40/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ21 м3/ч10 M-6/10 бар250 мм1~230 V, 50 Hz15.5 кг
TOP-S 40/1521 м3/ч15 M-6/10 бар250 мм3~400/230 V, 50 Hz22.5 кг
TOP-S 40/15 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ21 м3/ч15 M-6/10 бар250 мм1~230 V, 50 Hz22.6 кг
TOP-S 50/423 м3/ч5 M-6/10 бар240 мм1~230 V, 50 Hz13.9 кг
TOP-S 50/423 м3/ч5 M-6/10 бар240 мм3~400/230 V, 50 Hz14.1 кг
TOP-S 50/728 м3/ч7 M-6/10 бар280 мм3~400/230 V, 50 Hz17.8 кг
TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ28 м3/ч7 M-6/10 бар280 мм1~230 V, 50 Hz17.0 кг
TOP-S 50/1032 м3/ч10 M-6/10 бар280 мм3~400/230 V, 50 Hz19.1 кг
TOP-S 50/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ32 м3/ч10 M-6/10 бар280 мм1~230 V, 50 Hz19.0 кг
TOP-S 50/1539 м3/ч16 M-6/10 бар340 мм3~400/230 V, 50 Hz26.8 кг
TOP-S 65/732 м3/ч7 M-6/10 бар280 мм3~400/230 V, 50 Hz19.6 кг
TOP-S 65/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ32 м3/ч7 M-6/10 бар280 мм1~230 V, 50 Hz20.5 кг
TOP-S 65/1040 м3/ч8 M-6/10 бар340 мм3~400/230 V, 50 Hz23.3 кг
TOP-S 65/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ40 м3/ч8 M-6/10 бар340 мм1~230 V, 50 Hz22.5 кг
TOP-S 65/1349 м3/ч13 M-6/10 бар340 мм3~400/230 V, 50 Hz29.4 кг
TOP-S 65/1552 м3/ч15 M-6/10 бар340 мм3~400/230 V, 50 Hz31.0 кг
TOP-S 80/749 м3/ч7 M-6 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz25.0 кг
TOP-S 80/749 м3/ч7 M-10 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz26.4 кг
TOP-S 80/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ49 м3/ч7 M-6 бар360 мм1~230 V, 50 Hz26.5 кг
TOP-S 80/1065 м3/ч10 M-6 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz33.9 кг
TOP-S 80/1065 м3/ч10 M-10 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz33.3 кг
TOP-S 80/1570 м3/ч16 M-6 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz45.7 кг
TOP-S 80/1570 м3/ч16 M-10 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz45.7 кг
TOP-S 80/2077 м3/ч19 M-6 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz48.9 кг
TOP-S 80/2077 м3/ч19 M-10 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz48.9 кг
TOP-S 100/1065 м3/ч10 M-6 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz36.9 кг
TOP-S 100/1065 м3/ч10 M-10 бар360 мм3~400/230 V, 50 Hz36.9 кг

Может быть интересным: